Автовышка ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ NEXT C42R33 7 мест
| Базовое шасси | ГАЗ C42R33 7 мест |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 149 |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Расположение люльки | над кабиной |
| Высота подъема, м | 18 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг | 250 |
| Электроизоляция люльки*, В | 1000 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| Полная масса, кг | 6540 |
| Длина, мм | 7500 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота, мм | 3300 |
Телескопический подъемник ПСС-131.18Э на базе ГАЗ NEXT C42R33 7 мест (4х2) является очень популярной моделью, обладает современными техническими характеристиками, отличается хорошей проходимостью, компактностью и маневренностью. Его 18-ти метровая трехсекционная стрела коробчатого типа выполнена из прочнейшей высоколегированной стали, оборудована изолированной кабиной, предназначенной для подъема операторов и соответствующего рабочего оборудования.


