Автовышка ПСС-131.22Э на шасси ГАЗ NEXT C41R13 3 места
| Базовое шасси | ГАЗ C41R13 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 149 |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Расположение люльки | над кабиной |
| Высота подъема, м | 22 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг | 200 |
| Электроизоляция люльки*, В | 1000 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| Полная масса, кг | 8250 |
| Длина, мм | 7200 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3750 |
Современный и универсальный телескопический подъемник ПСС-131.22Э на базе ГАЗ NEXT C41R13 (4х2) произведен по специальной японской технологии, имеет прочную металлоконструкцию из высоколегированной стали, оснащен 22-х метровой пятисекционной стрелой коробчатого типа. Данный АГП отличается компактностью, надежностью, маневренностью и хорошей проходимостью, оптимально пригоден для работ в стесненных уличных условиях.

