Автовышка ПСС-131.22Э на шасси КАМАЗ 43502

| Базовое шасси | КАМАЗ 43502 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Расположение люльки | за кабиной |
| Высота подъема, м | 22 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 15.8 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг | 200 |
| Электроизоляция люльки*, В | 1000 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| Полная масса, кг | 11750 |
| Длина, мм | 8000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3320 |
Телескопическая автовышка ПСС-131.22Э на КАМАЗ-43502 (4х4) наделена отличной маневренностью и высокой проходимостью, при этом она отличается своими малогабаритными параметрами. Высота подъема пятисекционной стрелы достигает 22-х метров, а горизонтальный вылет является максимальным среди российских аналогов (составляет 15,8 метров). Данная автовышка оснащена безопасной электроизолированной рабочей платформой, идеально подходит для ремонтно-монтажных операций в стесненном пространстве.

