Автовышка ПМС 328-04 на шасси КАМАЗ 43253
| Базовое шасси | КАМАЗ 43253 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 280 |
| Тип стрелы | Коленчатая |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Расположение люльки | за кабиной |
| Высота подъема, м | 28 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13.8 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг | 250 |
| Электроизоляция люльки*, В | 1000 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| Полная масса, кг | 16000 |
| Длина, мм | 12500 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 4000 |
![]() |
Коленчатый автоподъемник ПМС 328-04 на базе КАМАЗ-43253 (6х6) обеспечивает максимально широкую рабочую зону благодаря 28-ми метровой высоте подъема стрелы, а также за счет возможности ее полного поворота вокруг своей оси. Данный АГП обладает прочной, надежной металлоконструкцией, наделен повышенной грузоподъемностью, оснащен электроизолированной платформой, имеет встроенную систему перевода стрелы из рабочего положения в статичное.
Доступные аналоги


